Skate, Bmx | 39 (40%) |
Escalada, Senderisme, Btt | 44 (45%) |
Memòria Històrica | 36 (37%) |
Feminisme | 29 (30%) |
Medi Ambient | 37 (38%) |
Cinem i curts | 40 (41%) |
Animació, Teatre, malabars | 35 (36%) |
Percussió | 39 (40%) |
Concerts | 49 (51%) |
Xerrades, debats | 28 (29%) |
Info drogues | 28 (29%) |
Lluita | 32 (33%) |
Dret a la vivenda | 35 (36%) |
Cultura popular | 30 (31%) |
Video Art | 31 (32%) |
Graffiti | 56 (58%) |
Sexualitat | 31 (32%) |
Musiques del món | 30 (31%) |
Art | 33 (34%) |
Afectivitat | 27 (28%) |
Musica electrònica | 26 (27%) |
Hip hop | 29 (30%) |
Jocs puplars | 25 (26%) |
Integració multiculturalitat | 30 (31%) |
Antifeixisme | 46 (47%) |
Urbanisme | 29 (30%) |
Trobades de músics | 35 (36%) |
Altres (envia un mail) | 3 (3%) |
Vots: 96
3 comentaris:
xaaa!!! los grafitis como triunfan no? pos nada habra ke hacer cursillos pa la peña.sexualidad solo 31% no me lo puedo creer estais fatal jjaajajajja
si que esta fatal la penya si....
Mola que la peña vote tant!!!
Graices a tots els votats, ara tindran mes idees y un repertori molt mes ampli d'activitats a l'hora de programar cualsevol cosa!!!
Amunt Escletxa!!!
Festa si, LLuita També
Publica un comentari a l'entrada